一、概述
三相四线电子式电能表(导轨)是本公司集多年的仪表设计经验,特推出的新一代 微型电力仪表。
该仪表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用户RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大的方方便了用电自动化管理。
该仪表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对仪表的各项技术要求。
产品系列 | 型号 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 |
三相四线电子式电能表(导轨) | 常规 | 1 | 220V | 1.5 ( 6) A | 6400imp/kwh |
5(20)A | 400imp/kwh | ||||
10( 40 )A | 400imp/kwh | ||||
20(80)A | 400imp/kwh |
二、技术参数
项目 | 技术指标 | |||
4P |
||||
精度等级 | 有功:1.0级,无功:2.0级 | |||
额定电压 | 3X220/380V | |||
电流规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | |||
工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un | |||
极限工作电压范围:0.7~1.2Un | ||||
参比频率 | 50Hz或60Hz | |||
起动电流 | 直接接入 | 0.0041b | ||
经CT接入 | 0.002In | |||
功耗 | 电压线路 | ≤5VA/相 | ||
电流线路 | <4VA/相 | |||
脉冲输出 | 脉冲宽度:80ms±20ms;光耦隔离,集电极开路输出 | |||
数字通讯 | Rs485接口Modbus-RTU协议(DL/T645-2007规约可选) | |||
数字误差 | 0.5s/d | |||
温度范围 | 工作温度:-20℃~+55℃;存储温度:-40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 76(长)×89(宽)×76(高) | |||
平均无故障工作时间 (h) | ≥50000 |
三、产品尺寸