一、概述
彩屏多功能智能仪表是一种具有可编程测量,显示、谐波电能质量分析,数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力监测设备,能够完成电量测量,电能计量、数据显示、采集传输。可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核测量精度为0.5S级,实现LCD现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU,DL-T645双通讯协议。
外形代号 |
名称 |
测量 |
显示 |
标配功能 |
选配功能(可组合) |
96方形 |
彩屏多功能智能仪表 |
三相:U、I、P、Q、 EP+、EP-、EQ+、 EQ-、VA、Fr、PF或部分参数 |
LCD分页显示 |
1路Rs485通讯、 2路电能脉冲输出 |
4DI、4DO、4AO。 复费率(标配) 第二路Rs485通讯 以太网通讯 WiFi通讯 四路测温(选配) |
二、技术参数
性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 |
网格 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC 100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
阻 抗 | >500KΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.2级 | ||
电流 | 额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |
过负载 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | <2mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.2级 | ||
频 率 | 45~60Hz | ||
功 率 | 视在功率,有功精度0.5S级,无功精度2级 | ||
电 能 | 四象限计量,有功精度0.5S级,无功精度2级 | ||
谐 波 | 总谐波含量2-63次 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85~270V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字通讯 | RS-485接口、MODBUS-RTU、DL-T645协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/kWh | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐 压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ | ||
电能测量范围 | 有功无功电度测量范围0~99999999M,超过此数值后需手动清零。 |
三、尺寸图