一、概述
数显智能单三相电压/电流表适用于电力电网、自动化系统中对电流电压的电参数测量和显示,通过面板设置倍率,直观显示系统一次侧运行点参数性好、抗震动等优点,具有精度高、稳定。可直接替代原有指针式仪表。
可选仪表测量功能:(1)三相电压表;(2)三相电流表; (3)单相电压表;(4))电表电流表。
二、技术参数
性能 | 参数 | ||
输入测量显示 | 网络 | 单相、三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC25~500V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
耗功 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 级 | ||
电流 | 额定值 | AC25mA~5A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
抗阻 | <2mQ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5级 | ||
电源 | 工作范围 | AC220V±20% | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>50MΩ |
三、产品尺寸