一、概述
该三相四线、三相三线多功能电能表是我公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它采用当今最新集成电路技术,运用先进的软件算法,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力行业标准DL/T614-2007、DL/T645-2007和国家电网系列标准等设计制造。它集各种计量、监控、报警、显示、通讯功能于一身,能计量正反向有功和无功总电量及分时电量、四象限无功总电量及分时电量、正反向视在总电量及分时电量、正反向基波电量、正反向谐波电量、铜损、铁损有功电能补偿量能计量正反向有功和无功总最大需量及分时最大需量、四象限无功总最大需量及分时最大需量、正反向视在电能最大需量及分时最大需量;以及最大需量发生的日期和时间: 能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总是在功率、功率因数、频率和表内温度等;能检测并记录各相断相、失压、失流及三相全失压等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能检测开表盖和开编程盖等事件;能实现远程和红外抄表、编程、监测和校准;而且具备多种扩展功能。适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。
二、技术指标
技术指标规格型号与脉冲常数对照表
参比电压Un | 额定电流In | 测试脉冲常数 | |
(imp/kWh或imp/kvarh) | |||
3x 220/380V | 3x1.5(6)A | 6400 | 可选择 |
3x5(20)A | 800400 | 可选择 | |
3x10(40)A | 400 | 可选择 | |
3x15(60)A3x20(80)A | 400 | 可选择 | |
3x30(100)A | 400 | 可选择 | |
3x 57.7/100V | 3x 1.5(6)A | 6400 | 可选择 |
3x100V | 3x1.5(6)A | 20000 | 可选择 |
3 x 380V | 3x1.5(6)A | 20000 | 可选择 |
3x 5(20)A | 800 | 可选择 | |
3x10(40)A | 400 | 可选择 | |
3x15(60)A | 400 | 可选择 | |
3x20(80)A | 400 | 可选择 | |
3x30(100)A | 400 | 可选择 |
基本参数
准确度等级 | 有功0.5s 级,有功1级,无功 2级50HZ |
额定频率 | 0.001In |
起动电流 | 具有防潜动逻辑设计 |
潜动 | 长x宽x厚=265mm x 170mm x 75mm |
外型尺寸 | 1.8kg |
重量
|
电气参数
正常工作电压 | 0.9Un~1.1Un |
极限工作电压 | 0.75Un~1.15Un |
电压线路功耗 | ≤2W和5VA |
电流线路功耗 | <1VA |
数据备份电池电压 | 3.6VDC |
停电抄表电池电压 | 6VDC |
费率参数
时钟准确度(日误差) | ≤0.5s |
电池容量 | ≥1200mAh |
停电后数据保存时间 | ≥10年 |
气候条件
正常工作温度 | -25C~+55℃ |
极限工作温度 | -35C~+65℃ |
存贮和运输温度 | -40C~+70℃ |
存储和工作湿度 | ≤85% |
技术参数
费率数 | 6 |
时段数 | 14 |
计度范围 | 0~999999.99 kWh,0~999999.99 kvarh |
显示 | 液晶显示 |
通讯波特率 | RS4850口:1200bps~9600 bps、RS4852口:1200bps~9600 bps、红外通信: 1200 bps |
通讯规约 | 《DL/T645-2007多功能电能表通信规约》及其备案文件 |
三、产品尺寸