一、概述
多功能电力仪表是本公司集多年的电表设计经验,索推出的新一代微型电能表。
该仪表采用LCD显示,可进行始终、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用户RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大地方便了电自动化管理。
该仪表具有体积小、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国际GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对仪表的各项技术要求。
二、产品规格
产品型号 | 精度等级 | 额定电压 | 电流规格 | 脉冲常数 |
4P(单相) | 1 | 220V | 1.5(6)A | 12800imp/kW-h |
5(20)A | 3200imp/kW-h | |||
10(40)A | 1600imp/kW-h | |||
20(80)A | 800imp/kW-h | |||
7P-1(三相) | 1 | 3X220/380V | 3X1.5(6)A | 6400imp/kW-h |
3X5(20)A | 1600imp/kW-h | |||
3X10(40)A | 800imp/kW-h | |||
3X20(80)A | 400imp/kW-h | |||
7P-0.5(三相) | 0.5 | 3X220/380V | 3X1.5(6)A | 6400imp/kW-h |
3X5(20)A | 1600imp/kW-h | |||
3X10(40)A | 800imp/kW-h | |||
3X20(80)A | 400imp/kW-h |
三、技术参数
项目 | 技术指标 | |||
4P | 7P-1 | 7P-0.5 | ||
精度等级 | 有功:1.0级 | 有功:0.5级 | ||
无功:2.0级 | ||||
额定电压 | 220V | 3X220/380V | ||
电流规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | |||
工作电压 | 正常工作电压范围:0.9~1.1Un | |||
极限工作电压范围:0.7~1.2Un | ||||
参比频率 | 50Hz或60Hz | |||
起动电流 | 直接接入 | 0.0041b | ||
经CT接入 | 0.002In | |||
功耗 | 电压线路 | ≤5VA/相 | ||
电流线路 | <4VA/相 | |||
脉冲输出 | 脉冲宽度: 80ms±20ms;光隔离,集电极开路输出 | |||
数字通讯 | RS485,MODBUS-RTU(其他协议可定制) | |||
数字误差 | ≤0.5s/d | |||
温度范围 | 工作温度:-20℃~+55℃;存储温度:-40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 76×91×74(mm) | 126×91×74 (mm) | ||
平均无故障工作时间 (h) | ≥50000 |
四、产品尺寸